2026年3月卒業生の就職内定率は、学部生98.5%、大学院生100.0%となりました。
大学全体としては98.7%でした。
大学全体としては98.7%でした。
2026年3月卒業?修了者の進路状況(2026年3月31日現在)
| 薬学部 | 食品栄養科学部 | 国際関係学部 | 経営情報学部 | 看護学部 | 学部計 | 大学院 | 合計 | |
| 卒業者数 | 109 | 79 | 190 | 131 | 124 | 633 | 100 | 733 |
| 就職希望者 | 68 | 41 | 177 | 123 | 117 | 526 | 82 | 608 |
| 就職決定者 | 68 | 41 | 171 | 122 | 116 | 518 | 82 | 600 |
| 就職内定率(%) | 100.0 | 100.0 | 96.6 | 99.2 | 99.1 | 98.5 | 100.0 | 98.7 |
| 進学 | 37 | 38 | 3 | 4 | 6 | 88 | 12 | 100 |
| その他(留学?専門学校、家事等) | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 19 | 6 | 25 |
*社会人学生を含む
*就職内定率=就職決定者÷就職希望者(卒業者から進学者や就職を希望しない者を除く)×100
*就職内定率=就職決定者÷就職希望者(卒業者から進学者や就職を希望しない者を除く)×100


