学生数
(2024年5月1日現在)
学部学生
学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
薬学部 | 薬科学科 | 40 | 54 | 40 | 46 | - | - | 180 |
薬学科 | 89 | 88 | 94 | 83 | 75 | 74 | 503 | |
計 | 129 | 142 | 134 | 129 | 75 | 74 | 683 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 28 | 31 | 33 | 31 | - | - | 123 |
栄養生命科学科 | 28 | 28 | 28 | 27 | - | - | 111 | |
環境生命科学科 | 27 | 26 | 21 | 27 | - | - | 101 | |
計 | 83 | 85 | 82 | 85 | 0 | 0 | 335 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 71 | 78 | 80 | 77 | - | - | 306 |
国際言語文化学科 | 133 | 134 | 140 | 165 | - | - | 572 | |
計 | 204 | 212 | 220 | 242 | 0 | 0 | 878 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 135 | 137 | 136 | 143 | - | - | 551 |
看護学部 | 看護学科 | 120 | 131 | 126 | 118 | - | - | 495 |
合計 | 671 | 707 | 698 | 717 | 75 | 74 | 2,942 |
大学院生
課程 | 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
薬食生命科学総合学府 | 博士前期 | 薬科学専攻 | 35 | 40 | - | - | 75 |
食品栄養科学専攻 | 35 | 38 | - | - | 73 | ||
環境科学専攻 | 7 | 11 | - | - | 18 | ||
小計 | 77 | 89 | 0 | 0 | 166 | ||
博士後期 | 薬学専攻 | 2 | 9 | 3 | 13 | 27 | |
薬科学専攻 | 5 | 2 | 14 | - | 21 | ||
薬食生命科学専攻 | 6 | 2 | 4 | - | 12 | ||
食品栄養科学専攻 | 4 | 4 | 2 | - | 10 | ||
環境科学専攻 | 2 | 2 | 4 | - | 8 | ||
小計 | 19 | 19 | 27 | 13 | 78 | ||
計 | 96 | 108 | 27 | 13 | 244 | ||
国際関係学研究科 | 修士 | 国際関係学専攻 | 4 | 5 | - | - | 9 |
比較文化専攻 | 2 | 7 | - | - | 9 | ||
計 | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 | ||
経営情報イノベーション研究科 | 博士前期 | 経営情報????????専攻 | 7 | 7 | - | - | 14 |
博士後期 | 経営情報????????専攻 | 1 | 6 | 9 | - | 16 | |
計 | 8 | 13 | 9 | 0 | 30 | ||
看護学研究科 | 博士前期 | 看護学専攻 | 11 | 13 | - | - | 24 |
博士後期 | 看護学専攻 | 4 | 2 | 6 | - | 12 | |
計 | 15 | 15 | 6 | 0 | 36 | ||
合計 | 125 | 148 | 42 | 13 | 328 |
在学生(学部生)の出身都道府県の状況
※短期大学部を除く
北海道 | 54 |
青森県 | 16 |
岩手県 | 15 |
宮城県 | 25 |
秋田県 | 7 |
山形県 | 9 |
福島県 | 18 |
茨城県 | 23 |
栃木県 | 17 |
群馬県 | 25 |
埼玉県 | 24 |
千葉県 | 18 |
東京都 | 32 |
神奈川県 | 61 |
新潟県 | 22 |
富山県 | 21 |
石川県 | 13 |
福井県 | 17 |
山梨県 | 61 |
長野県 | 55 |
岐阜県 | 61 |
静岡県 | 1,835 |
愛知県 | 225 |
三重県 | 48 |
滋賀県 | 6 |
京都府 | 12 |
大阪府 | 25 |
兵庫県 | 35 |
奈良県 | 14 |
和歌山県 | 10 |
鳥取県 | 4 |
島根県 | 5 |
岡山県 | 3 |
広島県 | 11 |
山口県 | 3 |
徳島県 | 4 |
香川県 | 5 |
愛媛県 | 8 |
高知県 | 4 |
福岡県 | 10 |
佐賀県 | 2 |
長崎県 | 4 |
熊本県 | 9 |
大分県 | 2 |
宮崎県 | 5 |
鹿児島県 | 4 |
沖縄県 | 15 |
その他 | 40 |
外国人留学生
国名 | 学部生 | 大学院生 | 研究生 | 合計 |
中国 | 12 | 20 | 1 | 33 |
インドネシア | 5 | 2 | 0 | 7 |
ベトナム | 6 | 0 | 0 | 6 |
韓国 | 4 | 1 | 0 | 5 |
ミャンマー | 4 | 0 | 0 | 4 |
マレーシア | 1 | 0 | 1 | 2 |
ネパール | 1 | 0 | 0 | 1 |
イラン | 1 | 0 | 0 | 1 |
スリランカ | 1 | 0 | 0 | 1 |
バングラデシュ | 0 | 1 | 0 | 1 |
カナダ | 0 | 1 | 0 | 1 |
ブラジル | 0 | 1 | 0 | 1 |
インド | 0 | 0 | 1 | 1 |
カンボジア | 0 | 0 | 1 | 1 |
アルジェリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 35 | 26 | 5 | 66 |
教職員数
(2024年5月1日現在)
区分 | 篮球竞彩app下载 | 副篮球竞彩app下载 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 教員計 | 事務職員 | 合計 |
教職員数 | 1 | 3 (5) | 92 | 66 | 34 | 86 | 282 | 90 | 372 |
※副篮球竞彩app下载のうち3名は特任教員。2名は専任教員兼務。
専任教員数(篮球竞彩app下载、特任を除く)
学部名等 | 学科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
薬学部 | 薬科学科 | 5 | 6 | 2 | 6 | 19 |
薬学科 | 14 | 12 | 10 | 17 | 53 | |
計 | 19 | 18 | 12 | 23 | 72 | |
食品栄養科学部 | 食品生命科学科 | 5 | 6 | 0 | 8 | 19 |
栄養生命科学科 | 7 | 3 | 2 | 9 | 21 | |
環境生命科学科 | 6 | 4 | 0 | 11 | 21 | |
計 | 18 | 13 | 2 | 28 | 61 | |
国際関係学部 | 国際関係学科 | 9 | 8 | 3 | 3 | 23 |
国際言語文化学科 | 18 | 12 | 2 | 3 | 35 | |
計 | 27 | 20 | 5 | 6 | 58 | |
経営情報学部 | 経営情報学科 | 14 | 7 | 7 | 3 | 31 |
看護学部 | 看護学科 | 12 | 7 | 6 | 25 | 50 |
言語コミュニケーション研究センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
合計 | 91 | 65 | 32 | 85 | 273 |
大学院研究科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
薬学研究院(うち大学院専任教員) | 20 (1) | 19 (1) | 14 (2) | 24 (1) | 77 (5) |
食品栄養環境科学研究院(うち大学院専任教員) | 18 (0) | 13 (0) | 2 (0) | 28 (0) | 61 (0) |
国際関係学研究科(うち大学院専任教員) | 27 (2) | 20 (2) | 5 (0) | 6 (2) | 58 (6) |
経営情報イノベーション研究科(うち大学院専任教員) | 14 (0) | 7(0) | 7 (0) | 3 (0) | 31 (0) |
看護学研究科(うち大学院専任教員) | 12 (0) | 7 (0) | 1 (0) | 4(0) | 24 (0) |
合計 | 91(3) | 66 (3) | 29 (2) | 65 (3) | 251 (11) |
※( )内は大学院専任教員数。
男女別教員数
学部名等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
薬学部 | 18 | 1 | 17 | 1 | 10 | 2 | 19 | 4 | 64 | 8 | 72 |
食品栄養科学部 | 14 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 | 46 | 15 | 61 |
国際関係学部 | 19 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 40 | 18 | 58 |
経営情報学部 | 12 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | 31 |
看護学部 | 2 | 10 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 19 | 8 | 42 | 50 |
言語コミュニケーション研究センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 66 | 25 | 47 | 18 | 18 | 14 | 51 | 34 | 182 | 91 | 273 |
大学院研究科名 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
薬学研究院 | 19 (1) |
1 (0) |
18 (1) |
1 (0) |
12 (2) |
2 (0) |
20 (1) |
4 (0) |
69 (5) |
8 (0) |
77 (5) |
食品栄養環境科学研究院 | 14 (0) |
4 (0) |
13 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
1 (0) |
18 (0) |
10 (0) |
46 (0) |
15 (0) |
61 (0) |
国際関係学研究科 | 19 (1) |
8 (1) |
12 (1) |
8 (1) |
3 (0) |
2 (0) |
6 (2) |
0 (0) |
40 (4) |
18 (2) |
58 (6) |
経営情報イノベーション研究科 | 12 (0) |
2 (0) |
5 (0) |
2 (0) |
4 (0) |
3 (0) |
2 (0) |
1 (0) |
23 (0) |
8 (0) |
31 (0) |
看護学研究科 | 2 (0) |
10 (0) |
0 (0) |
7 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
4 (0) |
2 (0) |
22 (0) |
24 (0) |
合計 | 66 (2) |
25 (1) |
48 (2) |
18 (1) |
20 (2) |
9 (0) |
46 (3) |
19 (0) |
180 (9) |
71 (2) |
251 (11) |
※( )内は大学院専任教員数。
専任教員の職位別平均年齢
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 |
56.0歳 | 48.4歳 | 45.7歳 | 39.9歳 |